Please note that your browser, Internet Explorer 7, is deprecated.
We recommend upgrading to the latest version.
If you are using IE 9 or later, make sure you turn off "Compatibility View".
Die Schützengesellschaft Hersberg wurde im Jahre 1897 gegründet und war bis zum Jahre 1995 mit einem eigenen Schiessstand im Dorf präsent.
Mit rund 320 Einwohner, einer Fläche von 167 ha liegt Hersberg wunderschön auf einer Höhe von 512 m ü.M.
Hier werden die neuesten Mitteilungen, Einladungen und Aufgebote aus dem Vorstand publiziert.
Der Web-Auftritt der SG Hersberg wurde endlich aktualisiert. Die Termine, das Jahresprogramm und die Jahresmeisterschaft sind nachgeführt.
Der Vorstand wünscht allen Schützen und Schützinnen ein gutes neues Jahr.
Mit unseren erfahrenen Schützenmeister sollte das Schiessen kein Problem sein.
Das Bundesprogramm kann in unserem Stand in der GSA Limperg, 4450 Sissach geschossen werden. Weitere Informationen zur Schiesspflicht stellt der Kanton hier zur Verfügung.
Das Obligatorische kann an folgenden Daten bei uns absolviert werden:
Montag, 17.06.2019 - 18:00 - 20:00
Montag, 26.08.2019 - 18:00 - 20:00
Weitere Möglichkeiten finden Sie hier
Die nachfolgende Übersicht gibt knapp und präzis alle relevanten Termine wieder.
Bezeichnung | Ort | Zusatz | ||
---|---|---|---|---|
März | Sa 30. | Eröffnungsschiessen | Limperg | 13:30 - 15:00 |
April | Mi 3. | Freiwillige Übung 1 | Limperg | 18:00 - 20:00 |
Mi 10. | Freiwillige Übung 2 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 17. | Freiwillige Übung 3 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 24. | Freiwillige Übung 4 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mai | Mi 01. | Freiwillige Übung 5 | Limperg | 18:00 - 20:00 |
Mi 08. | 1. Vorübung Feldschiessen | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 15. | 2. Vorübung Feldschiessen | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 22. | 3. Vorübung Feldschiessen | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
24./25./26. | Feldschiessen JM | Buus | ||
Mi 29. | Freiwillige Übung 6 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Juni | Mi 05. | Freiwillige Übung 7 | Limperg | 18:00 - 20:00 |
Mi 12. | Freiwillige Übung 8 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mo 17. | 1. Obligatorische/Bundesprogr. Hersberg JM | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 19. | Freiwillige Übung 9 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 26. | Freiwillige Übung 10 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Juli | Mi 03. | Freiwillige Übung 11 | Limperg | 18:00 - 20:00 |
August | Mi 07. | Freiwillige Übung 12 | Limperg | 18:00 - 20:00 |
Mi 14. | Freiwillige Übung 13 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
22. - 25. | Kantonalschützenfest beider Basel | |||
Mo 26. | 2. Obligatorische/Bundesprogr. Hersberg JM | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
30. - 31. | Kantonalschützenfest beider Basel | |||
September | 01. - 02. | Kantonalschützenfest beider Basel | ||
06. - 08. | Kantonalschützenfest beider Basel | |||
Mi 11. | Freiwillige Übung 14 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 18. | Freiwillige Übung 15 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Mi 25. | Freiwillige Übung 16 | Limperg | 18:00 - 20:00 | |
Oktober | Mi 02. | Freiwillige Übung 17 / Letzte Uebung | Limperg | 18:00 - 20:00 |
Sa 19. | Endschiessen | Limperg | 09:00 - 12:00 | |
Dezember | So 01. | Chlaus- und Cup-Schiessen JM | Limperg | 13:30 - 15:00 |
Januar 2020 | Sa 25. | GV SG Hersberg | Rest. Schützenstube Hersberg | 19:00 |
Schiessanlässe 2019 in der Region
Bezeichnung | Ort | Zusatz | ||
---|---|---|---|---|
April | 26./27. | Eitalschiessen | Tecknau | JM |
26./27. | 2. Grossholz | Wenslingen | JM | |
27. | Edletenschiessen | Lausen | JM | |
Mai | 03./04./05. | Edletenschiessen | Lausen | JM |
04./05. | Eitalschiessen | Tecknau | JM | |
04./05. | 2. Grossholz | Wenslingen | JM | |
? | Feld-Vorschiessen | Stand Sissach | JM | |
08./18./19. | Farnsburg - Kreisschiessen | Buus | JM | |
24./25./26 | Feldschiessen | Buus | JM | |
Juni | 17. | 1. Obligatorisch | Stand Sissach | JM |
21./22./29./30. | Bezirkswettschiessen | Ruaschenbächli | JM | |
August | 22./23./24./25./30./31 | Kantonalschützenfest beider Basel 2019 | Stand Sissach | |
26. | 2. Obligatorisch | Stand Sissach | JM | |
September | 01./02./06./07./08. | Kantonalschützenfest beider Basel 2019 | Stand Sissach | |
Oktober | bis 31. | Kantonalstich | Stand Sissach | JM |
Dezember | 1. | Chlausen-Schiessen / Cup-Schiessen | Stand Sissach | JM |
Hier folgt eine Liste der weiteren Termine
Bezeichnung | Ort | Zusatz | ||
---|---|---|---|---|
Hier einen Ausblick auf das nächste Jahr 2020 und weitere
Bezeichnung | Ort | Zusatz | ||
---|---|---|---|---|
Januar | 25. | GV SG Hersberg | Rest. Schützenstube Hersberg |
19:00 |
Resultate die von den Organisatoren im Netz zur Verfügung gestellt werden.
Bezeichnung | Ort | Resultate | ||
---|---|---|---|---|
Mai | 03./04./05. | 40. Edletenschiessen 2019 | Lausen | Einzelrangliste |
03./04./05. | 2. Grossholzschiessen 2019 | Wenslingen | Einzelrangliste | |
03./04./05. | 14. Eital - Schiessen 2019 | Tecknau | Einzelrangliste | |
08./18./19. | Farnsburg Kreisschiessen 2019 | Buus | Einzelrangliste | |
24./25./26. | Feldschiessen 2019 | Buus | Einzelrangliste |
Jahresmeisterschaft 2019 - prov. Resultate
Name | FS vor | FS | Farnsb. K. | Oblig | K.b.Basel vor | K.b.Basel | Kantonalstich | Bez. Wett. | Edleten | Eital | 2. Gr. Holz | Chlaus | Joker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das bessere Resultat zählt | Das bessere Resultat zählt | ||||||||||||
Teilnehmer | 18 | 16 | 9 | 9 | 7 | ||||||||
Allenspach Iris | - | 43 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aebischer Markus | - | 61 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bachmann Rolf | - | 62 | 63 | - | - | - | - | - | 88 | 86 | 85 | - | - |
Greuter Roberto | - | 65 | 54 | - | - | - | - | - | 93 | 80 | 84 | - | - |
Gysin Markus | - | 69 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heid Karl | - | 51 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heid Rolf | - | 62 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imhof Hugo | - | 61 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itin Peter | - | 52 | 59 | - | - | - | - | - | 79 | 76 | 81 | - | - |
Itin René | - | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keller Max | - | 61 | 59 | - | - | - | - | - | 86 | 84 | 76 | - | - |
Meier Eva | - | 49 | 54 | - | - | - | - | - | 86 | 66 | - | - | - |
Meier Karl | - | 44 | 52 | - | - | - | - | - | 71 | 78 | - | - | - |
Otter Urs | - | 64 | 65 | - | - | - | - | - | 87 | 73 | 85 | - | - |
Signer Paul | - | 59 | - | - | - | - | - | - | 94 | 81 | 72 | - | - |
Signer Peter | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singeisen Diego | - | 60 | 57 | - | - | - | - | - | 79 | 78 | 58 | - | - |
Stähelin David | - | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willinger Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultate aus früheren Schiessanlässe
Bezeichnung | Ort | Resultate | ||
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
April | 21./27./28./29. | 39. Edletenschiessen | Lausen | Einzelrangliste |
2014 | ||||
April | 12./25./26. | Wartenbergschiessen | Muttenz | Gruppenrangliste |
12./25./26. | Nepomukschiessen | Dornach | Ranglisten | |
Juni | 13./14./19./20./21. | 12. Riedbach-Schiessen | Bubendorf | Ranglisten |
13./14./21./22. | Bölchenschiessen | Eptingen | Ranglisten | |
Juli | 11./12./18./19. | 2. Mönchsschiessen 300m | Münchenstein | Ranglisten |
August | 16./22./23./24. | 49. Bischofsteinschiessen | Sissach | Ranglisten |
16./22./23./24. | 6. Räbeschiessen | Wintersingen | Ranglisten | |
16./22./23./24. | 35. Edletenschiessen | Lausen | Ranglisten | |
September | 19./20./27./28. | 36. Büchelschiessen | Zunzgen Tenniken | Einzelrangliste |
19./20./27./28. | Bezirkswettschiessen | Eital, Tecknau | Einzelrangliste | |
2013 | ||||
April | 20./26./27. | Wartenbergschiessen | Muttenz | Gruppenrangliste |
So 28. | 1. Eital - Schiessen | Tecknau | Resultate | |
Juni | So 02. | Feldschiessen 2013 | Sichtern | Sektionsrangliste |
Sa 08. | Gruppenmeisterschaft Kantonalfinal Feld D | Sichtern | Resultate | |
Sa 29. | Oberländisches Kantonalschützenfest 2013 | Haslital | Resultate | |
Juli | 12./13./20./21. | Brotsackschiessen | Hochwald | Gruppenrangliste |
12./13./20./21. | Oristalschiessen | St. Pantaleon | Resultate | |
August | 10./16./17./18. | 34. Edletenschiessen | Lausen | Resultate |
10./16./17./18. | 48. Bischofsteinschiessen | Sissach | Resultate | |
September | 06./07./08. | Bezirkswettschiessen Liestal | Sissach | Resultate |
13./14./21./22. | 35. Büchelschiessen | Zunzgen Tenniken | Resultate | |
13./14./21./22. | 9. Carl Spitteler-Schiessen | Bennwil | Gruppenrangliste |
Die Resultate der SG Hersberg beim Feldschiessen seit dem Jahr 2000
Jahr | Rang * | ø Punkte | Anz. Schützen | Kategorie |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 18 | - |
2018 | 19/78 | 64.267 | 16 | 4 |
2017 | 45/80 | 62.777 | 16 | 4 |
2016 | 60/79 | 61.338 | 19 | 3 |
2015 | 53/81 | 61.697 | 14 | 3 |
2014 | 36/82 | 62.526 | 23 | 4 |
2013 | 36/67 | 62.901 | 19 | 3 |
2012 | 44/84 | 62.533 | 18 | 3 |
2011 | 33/85 | 61.818 | 21 | 3 |
2010 | 49/86 | 61.364 | 22 | 3 |
2009 | 10/87 | 64.400 | 24 | 4 |
2008 | 29/90 | 62.818 | 21 | 4 |
2007 | 40/91 | 62.250 | 22 | 4 |
2006 | 39/92 | 60.692 | 21 | 3 |
2005 | 25/95 | 62.462 | 22 | 4 |
2004 | 17/58 | 62.308 | 26 | 4 |
2003 | 6/34 | 62.500 | 24 | 3 |
2002 | 5/29 | 62.714 | 23 | 3 |
2001 | 24/29 | 60.118 | 28 | 3 |
2000 | 20/37 | 61.000 | 30 | 4 |
Als einzig übriggebliebener Verein im Dorf pflegen wir den Schiesssport, die Kameradschaft und die Geselligkeit. Jedes Jahr organisieren wir den Banntag. Wir engagieren uns für unser Dorf.
Unser Vorstand - sie freuen sich auf Deine Kontaktaufnahme.
32 Schützen unter dem Vorsitz von Albert Itin gründen am 23. März 1897 die Schützengesellschaft Hersberg.
Hersberg erhält ein Schützenhaus.
Schiessen in Hersberg war nicht mehr möglich. Die Lösung: Wir ziehen um und schiessen auf der GSA Limperg , oberhalb von Sissach.
Die SG Hersberg beruht auf folgenden Werten: "Ein generationenübergreifender Sport, der individuell oder im Team als Breiten- und Spitzensport ausgeübt werden kann, mit messbaren Resultaten; der Sport erfordert im Umgang mit dem Sportgerät Selbstdisziplin und Eigenverantwortung, pflegt Traditionen, Geselligkeit und Kameradschaft und bewirkt dank der Freiwilligenarbeit einen Profit für die Gesellschaft."
1873 | wurde der seit 1840 nicht mehr bestehende Kantonalverband als "Kantonalschützengesellschaft von Baselland" neu ins Leben gerufen. |
1897 | Am 23. März erfolgt unter dem Vorsitz von Albert Itin die Gründung der Schützengesellschaft Hersberg. |
1903 | Die SG Hersberg tritt der Kantonalschützengesellschaft Baselland bei. |
1948 | Bau des Schützenhauses in Hersberg. |
1969 | Die Gemeinschafts-Schiessanlage (GSA) am Limberg bei Sissach wird eingeweiht. |
1995 | Aufgabe des alten Schützenhauses und Umzug auf die GSA Limperg in Sissach. |
1997 | Die Schützengesellschaft Hersberg feiert mit einem 3tägigen Fest ihr 100-Jahr-Jubiläum. |
2004 | Besuch des kantonalen Schützenfest in Appenzell |
2005 | Besuch des Eidg. Schützenfest in Frauenfeld |
2006 | Ausflug ins Wallis, Staldenried |
2007 | Besuch des 25. Luzerner Kantonalschützenfest im Entlebuch, Schiesstand Flühli |
2008 | Besuch des 39. Berner Kantonalschützenfest in Eggiwil |
2009 | Besuch des 25. Kantonalschützenfest beider Basel |
2010 | Besuch des Eidg. Schützenfest in Aarau |
2011 | Am Banntag wurden wir Opfer eines dreisten Diebstahls. Über Nacht entwendeten Diebe verschiedene Harassen und Gasflaschen im Wert von CHF 600.00 aus dem Festzelt. Dankenswerterweise hat die Gemeinde den Schaden übernommen. |
2011 | Besuch 24. Urner Kantonal-Schützenfest in Altdorf |
2011/2012 | In der GSA Limperg wird der Zielhang und der Scheibenstand total saniert. |
2012 | Besuch 24. Kantonales Schützenfest Graubünden in Felsenberg |
2013 | Besuch Oberländisches Kantonalschützenfest im Haslital |
2014 | Besuch des 26. Kantonalschützenfest beider Basel |
2015 | Besuch des Eidg. Schützenfest im Wallis |
2016 | Besuch des 38. Nidwaldner Kantonalschützenfestes in Oberdorf und Beckenried |
Vereine (ex) Bezirk Liestal |
---|
Bubendorf FSG |
Frenkendorf FSG |
Lausen SV |
Liestal FS |
Liestal SG |
Pratteln SG |
Schiesssport Rauschenbächlein |
Seltisberg FS |
Ziefen SG |
Weitere Vereine |
---|
Schützenverein Balsthal-Klus |
Bennwil FS |
Buckten SV |
SG Eptingen |
Gelterkinden SG |
Seewen FS |
Schützengesellschaft Sissach 1822 |
St. Pantaleon FS |
Tecknau FS |
Wenslingen |
Zunzgen-Tenniken SV |
Büchsenmacher |
---|
Dobler, Gelterkinden |
Hersberg (Baseldeutsch: Herschbrg) ist eine politische Gemeinde im Bezirk Liestal des Kantons Basel-Landschaft in der Schweiz.
Hersberg liegt zwischen Arisdorf und Liestal. Weitere Nachbargemeinden sind Lausen, Nusshof und Olsberg.
Das Wappen von Hersberg existiert seit 1945. Es stellt einen roten Stufengiebel auf weissem Grund dar, der auf einem grünen Dreiberg steht. Der Stufengiebel symbolisiert den Hof, aus dem sich das Dorf entwickelt hat. Über ihm befindet sich ein Querstreifen, der ein rotweisses Schachbrett-Muster beinhaltet.
1226 wurde Hersberg erstmals urkundlich erwähnt. Aufgrund des Namens vermutet man einen alemannischen Ursprung. Die Verbindung von Personennamen (wie z.B. Heri oder Hari) und „-berg“ war bei den Alemannen sehr verbreitet. 1461 kam das Dorf unter die Herrschaft der Stadt Basel. Im Dreissigjährigen Krieg wurde Hersberg von spanischen Soldaten geplündert. Auch von der Pest blieb es nicht verschont.
Danke Wikipedia!
Und neben einer Telefonkabine verfügt Hersberg über eine wahrlich reizende und multifunktionale Gaststube: Das Restaurant Schützenstube dient als Versammlungs-, Konzert- und Esslokal. Und ist natürlich unser Stammlokal. Seine "Metzgete" hat einen ausgezeichneten Ruf. Der Wirt freut sich über jeden Besuch!
Von Zeit zu Zeit veröffentlichen wir hier Fotos aus dem Vereinsleben.